Top Level Domain Rankings and Records
Analytical leaderboards comparing top-level domains across commercial scale, annual growth velocity, purged deletion intensity, and historical delegation longevity.
Largest TLDs → Ranked by total active registered domain names. Fastest Growing → Leading extensions by YoY percentage expansion. Fastest Shrinking → Registries with highest net domain contraction. Highest Delete Rate → Highest churn and expiration rate extensions.
Largest TLDs
View Full Top 20 Table →| Rank | TLD | Category | Operator | Active Domains | YoY Growth | Delete Rate | Delegation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .com | legacy gtld | Verisign | 159,537,930 | +1.92% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #2 | .net | legacy gtld | Verisign | 12,990,280 | -1.68% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #3 | .org | legacy gtld | Public Interest Registry | 10,782,195 | +1.31% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #4 | .info | legacy gtld | Identity Digital | 3,789,968 | -2.86% | 2.15% | 2001-06-26 (Tuesday, June 26, 2001) |
| #5 | .xyz | new gtld | XYZ.com | 2,966,772 | +14.82% | 2.15% | 2014-02-19 (Wednesday, February 19, 2014) |
Fastest Growing (YoY)
View Full Top 20 Table →| Rank | TLD | Category | Operator | Active Domains | YoY Growth | Delete Rate | Delegation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .shop | new gtld | Identity Digital | 1,454,339 | +18.98% | 2.15% | 2016-01-28 (Thursday, January 28, 2016) |
| #2 | .xyz | new gtld | XYZ.com | 2,966,772 | +14.82% | 2.15% | 2014-02-19 (Wednesday, February 19, 2014) |
| #3 | .online | new gtld | Identity Digital | 2,426,389 | +10.80% | 2.15% | 2015-03-12 (Thursday, March 12, 2015) |
| #4 | .top | new gtld | Identity Digital | 2,655,678 | +9.49% | 2.15% | 2014-08-07 (Thursday, August 7, 2014) |
| #5 | .site | new gtld | Identity Digital | 2,019,017 | +8.20% | 2.15% | 2015-03-19 (Thursday, March 19, 2015) |
Fastest Shrinking (YoY)
View Full Top 20 Table →| Rank | TLD | Category | Operator | Active Domains | YoY Growth | Delete Rate | Delegation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .vip | new gtld | GoDaddy Registry | 935,823 | -6.31% | 2.15% | 2015-11-20 (Friday, November 20, 2015) |
| #2 | .biz | legacy gtld | GoDaddy Registry | 1,386,270 | -5.17% | 2.15% | 2001-06-26 (Tuesday, June 26, 2001) |
| #3 | .club | new gtld | GoDaddy Registry | 1,093,744 | -4.02% | 2.15% | 2013-11-08 (Friday, November 8, 2013) |
| #4 | .info | legacy gtld | Identity Digital | 3,789,968 | -2.86% | 2.15% | 2001-06-26 (Tuesday, June 26, 2001) |
| #5 | .paris | geo gtld | Identity Digital | 23,936 | -2.86% | 2.14% | 2014-05-08 (Thursday, May 8, 2014) |
Highest Delete Rate
View Full Top 20 Table →| Rank | TLD | Category | Operator | Active Domains | YoY Growth | Delete Rate | Delegation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .com | legacy gtld | Verisign | 159,537,930 | +1.92% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #2 | .net | legacy gtld | Verisign | 12,990,280 | -1.68% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #3 | .org | legacy gtld | Public Interest Registry | 10,782,195 | +1.31% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #4 | .info | legacy gtld | Identity Digital | 3,789,968 | -2.86% | 2.15% | 2001-06-26 (Tuesday, June 26, 2001) |
| #5 | .biz | legacy gtld | GoDaddy Registry | 1,386,270 | -5.17% | 2.15% | 2001-06-26 (Tuesday, June 26, 2001) |
Newest Delegations
View Full Top 20 Table →| Rank | TLD | Category | Operator | Active Domains | YoY Growth | Delete Rate | Delegation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .shop | new gtld | Identity Digital | 1,454,339 | +18.98% | 2.15% | 2016-01-28 (Thursday, January 28, 2016) |
| #2 | .vip | new gtld | GoDaddy Registry | 935,823 | -6.31% | 2.15% | 2015-11-20 (Friday, November 20, 2015) |
| #3 | .apple | brand gtld | Apple | 139 | +0.72% | 2.11% | 2015-08-06 (Thursday, August 6, 2015) |
| #4 | .blanco | brand gtld | Identity Digital | 4 | -20.00% | 0.00% | 2015-05-28 (Thursday, May 28, 2015) |
| #5 | .app | new gtld | Google Registry | 1,128,361 | +5.64% | 2.15% | 2015-04-16 (Thursday, April 16, 2015) |
Oldest Historic TLDs
View Full Top 20 Table →| Rank | TLD | Category | Operator | Active Domains | YoY Growth | Delete Rate | Delegation Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .com | legacy gtld | Verisign | 159,537,930 | +1.92% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #2 | .net | legacy gtld | Verisign | 12,990,280 | -1.68% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #3 | .org | legacy gtld | Public Interest Registry | 10,782,195 | +1.31% | 2.15% | 1985-01-01 (Tuesday, January 1, 1985) |
| #4 | .uk | cctld | Nominet | 0 | N/A | 0.00% | 1985-07-24 (Wednesday, July 24, 1985) |
| #5 | .jp | cctld | JPRS | 0 | N/A | 0.00% | 1986-08-05 (Tuesday, August 5, 1986) |